
LAP JOINT KLASSI 300 (FIL-PULZI)
Dimensjonijiet tal-flanġ tal-ġonta tal-ħoġor klassi 300 f'pulzier (ASME B16.5)
| ħanek | Ġewwa | Barra | Bolt Ċirku (BC) | H | T1 | T2 | RA | Toqba tal-bolt (B) | Nru ta' Bolt Holes |
| NPS | Dijametru | Dijametru | |||||||
| 1/2″ | 0.90″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.50″ | 0.56″ | 0.88″ | .12″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.88″ | 0.62″ | 1.00″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.12″ | 0.69″ | 1.06″ | .12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | 0.75″ | 1.06″ | .19″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.75″ | 0.81″ | 1.19″ | .25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.31″ | 0.88″ | 1.31″ | .31″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 7.50″ | 5.88″ | 3.94″ | 1.00″ | 1.50″ | .31″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 8.25″ | 6.62″ | 4.62″ | 1.12″ | 1.69″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.10″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.25″ | 1.19″ | 1.75″ | .38″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 10.00″ | 7.88″ | 5.75″ | 1.25″ | 1.88″ | .44″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.00″ | 1.38″ | 2.00″ | .44″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.12″ | 1.44″ | 2.06″ | .50″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.25″ | 1.62″ | 2.44″ | .50″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.62″ | 1.88″ | 3.75″ | .50″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 12.92″ | 20.50″ | 17.75″ | 14.75″ | 2.00″ | 4.00″ | .50″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 14.18″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.75″ | 2.12″ | 4.38″ | .50″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 19.00″ | 2.25″ | 4.75″ | .50″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 18.20″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | 2.38″ | 5.12″ | .50″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 20.25″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.12″ | 2.50″ | 5.50″ | .50″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 22.25″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | 2.63″ | 5.75″ | .50″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 24.25″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.62″ | 2.75″ | 6.00″ | .50″ | 1.62″ | 24 |
Għal Flanġ Konġunt tal-Ħoġor tal-Klassi 300 skont l-istandards ASME B16.5, hawn huma d-dimensjonijiet approssimattivi f'pulzieri għal daqsijiet komuni:
Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.
Dijametru ta' Barra (OD):L-OD ivarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta 'flanġ ta' 1/2-pulzier huwa madwar 4.25 pulzier, filwaqt li l-OD ta 'flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 35.50 pulzier.
Dijametru tat-toqba (BD):Id-dijametru tat-toqba ta 'flanġ tal-ġonta tal-ħoġor jaqbel mad-dijametru ta' ġewwa (ID) tal-pajp li miegħu huwa mwaħħal. Huwa tipikament l-istess bħad-daqs nominali tal-pajp (NPS).
Ħxuna (T):Il-ħxuna tal-ħanek tal-ġonta tal-ħoġor hija relattivament uniformi u tipikament tikkorrispondi għall-ħxuna tal-pajp li tintuża miegħu.
Dijametru tal-Hub (HD):Id-dijametru tal-buttun ta 'flanġ tal-ġonta tal-ħoġor huwa tipikament akbar mill-OD biex jippermetti t-twaħħil faċli fuq il-pajp.
Tul Ġenerali permezz tal-Hub (LTH):Din id-dimensjoni, li hija d-distanza mill-wiċċ tal-ħanek sat-tarf tal-buttun, tiżdied ukoll bid-daqs tal-ħanek.
Ħxuna tal-ħanek:Il-ħxuna tal-ħanek tvarja skont il-klassi tal-pressjoni.
Dawn id-dimensjonijiet huma approssimattivi u jistgħu jvarjaw xi ftit skond il-manifattur u rekwiżiti speċifiċi. Huwa essenzjali li tikkonsulta l-istandard ASME B16.5 jew l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għal dimensjonijiet preċiżi għal daqs speċifiku tal-ħanek tal-ġonta tal-ħoġor.





