
LAP JOINT KLASSI 2500 (FIL-PULZI)
| ħanek | Ġewwa | Barra | Bolt Ċirku (BC) | H | T1 | T2 | RA | Toqba tal-bolt (B) | Nru ta' Bolt Holes |
| NPS | Dijametru | Dijametru | |||||||
| 1/2″ | 0.90″ | 5.25″ | 3.50″ | 1.69″ | 1.19″ | 1.56″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 1.11″ | 5.50″ | 3.75″ | 2.00″ | 1.25″ | 1.69″ | .12″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 1.38″ | 6.25″ | 4.25″ | 2.25″ | 1.38″ | 1.88″ | .12″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.72″ | 7.25″ | 5.13″ | 2.88″ | 1.50″ | 2.06″ | .19″ | 1.13″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.97″ | 8.00″ | 5.75″ | 3.13″ | 1.75″ | 2.38″ | .25″ | 1.25″ | 4 |
| 2″ | 2.46″ | 9.25″ | 6.75″ | 3.75″ | 2.00″ | 2.75″ | .31″ | 1.13″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.97″ | 10.50″ | 7.75″ | 4.50″ | 2.25″ | 3.13″ | .31″ | 1.25″ | 8 |
| 3″ | 3.60″ | 12.00″ | 9.00″ | 5.25″ | 2.63″ | 3.63″ | .38″ | 1.38″ | 8 |
| 4″ | 4.60″ | 14.00″ | 10.75″ | 6.50″ | 3.00″ | 4.25″ | .44″ | 1.63″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 16.50″ | 12.75″ | 8.00″ | 3.63″ | 5.13″ | .44″ | 1.88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 19.00″ | 14.50″ | 9.25″ | 4.25″ | 6.00″ | .50″ | 2.13″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 21.75″ | 17.25″ | 12.00″ | 5.00″ | 7.00″ | .50″ | 2.13″ | 12 |
| 10″ | 10.92″ | 26.50″ | 21.25″ | 14.75″ | 6.50″ | 9.00″ | .50″ | 2.63″ | 12 |
| 12″ | 12.92″ | 30.00″ | 24.38″ | 17.38″ | 7.25″ | 10.00″ | .50″ | 2.88″ | 12 |
Għal Flanġ Konġunt tal-Ħoġor tal-Klassi 1500 skont l-istandards ASME B16.5, u bl-istess mod għal Flanġ tal-Ġonta tal-Ħoġor tal-Klassi 2500, id-dimensjonijiet f'pulzieri għal daqsijiet komuni huma kif ġej:
Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.
Dijametru ta' Barra (OD):L-OD ivarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa madwar 13.50 pulzier, filwaqt li l-OD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 63.00 pulzier.
Dijametru tat-toqba (BD):Id-dijametru tat-toqba ta 'flanġ tal-ġonta tal-ħoġor jaqbel mad-dijametru ta' ġewwa (ID) tal-pajp li miegħu huwa mwaħħal. Huwa tipikament l-istess bħad-daqs nominali tal-pajp (NPS).
Ħxuna (T):Il-ħxuna tal-ħanek tal-ġonta tal-ħoġor hija relattivament uniformi u tipikament tikkorrispondi għall-ħxuna tal-pajp li tintuża miegħu.
Dijametru tal-Hub (HD):Id-dijametru tal-buttun ta 'flanġ tal-ġonta tal-ħoġor huwa tipikament akbar mill-OD biex jippermetti t-twaħħil faċli fuq il-pajp.
Tul Ġenerali permezz tal-Hub (LTH):Din id-dimensjoni, li hija d-distanza mill-wiċċ tal-ħanek sat-tarf tal-buttun, tiżdied ukoll bid-daqs tal-ħanek.
Ħxuna tal-ħanek:Il-ħxuna tal-ħanek tvarja skont il-klassi tal-pressjoni.
Dawn id-dimensjonijiet huma approssimattivi u jistgħu jvarjaw xi ftit skond il-manifattur u rekwiżiti speċifiċi. Huwa essenzjali li tikkonsulta l-istandard ASME B16.5 jew l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għal dimensjonijiet preċiżi għal daqs speċifiku tal-ħanek tal-ġonta tal-ħoġor.





