Mar 12, 2024 Ħalli messaġġ

ASME B16.5 Klassi tal-ħanek bil-kamin 300 f'pulzieri

ASME B165 Thread Flange Class 300 in inches

 

ħanek Ġewwa Barra Bolt Ċirku (BC) Wiċċ Mgħolli (R) Wiċċ Mgħolli (RF) H Ħxuna tal-wiċċ mgħollija (T) T1 Ħxuna tal-wiċċ ċatt (T2) Toqba tal-bolt (B) Nru ta' Bolt Holes
NPS Dijametru Dijametru
1/2″ 0.93″ 3.75″ 2.62″ 1.38″ .063″ 1.50″ 0.88″ 0.50″ 0.82″ 0.62″ 4
3/4″ 1.14″ 4.62″ 3.25″ 1.69″ .063″ 1.88″ 1.00″ .056″ 0.94″ 0.75″ 4
1″ 1.41″ 4.88″ 3.50″ 2.00″ .063″ 2.12″ 1.06″ 0.63″ 1.00″ 0.75″ 4
1-1/4″ 1.75″ 5.25″ 3.88″ 2.50″ .063″ 2.50″ 1.06″ 0.69″ 1.00″ 0.75″ 4
1-1/2″ 1.99″ 6.12″ 4.50″ 2.88″ .063″ 2.75″ 1.19″ 0.75″ 1.13″ 0.88″ 4
2″ 2.50″ 6.50″ 5.00″ 3.62″ .063″ 3.31″ 1.31″ 0.82″ 1.25″ 0.75″ 8
2-1/2″ 3.00″ 7.50″ 5.88″ 4.12″ .063″ 3.94″ 1.50″ 0.94″ 1.44″ 0.88″ 8
3″ 3.63″ 8.25″ 6.62″ 5.00″ .063″ 4.62″ 1.69″ 1.06″ 1.63″ 0.88″ 8
3-1/2″ 4.13″ 9.00″ 7.25″ 5.50″ .063″ 5.25″ 1.75″ 1.13″ 1.69″ 0.88″ 8
4″ 4.63″ 10.00″ 7.88″ 6.19″ .063″ 5.75″ 1.88″ 1.19″ 1.82″ 0.88″ 8
5″ 5.69″ 11.00″ 9.25″ 7.31″ .063″ 7.00″ 2.00″ 1.32″ 1.94″ 0.88″ 8
6″ 6.75″ 12.50″ 10.62″ 8.50″ .063″ 8.12″ 2.06″ 1.38″ 2.00″ 0.88″ 12
8″ 8.75″ 15.00″ 13.00″ 10.62″ .063″ 10.25″ 2.44″ 1.56″ 2.38″ 1.00″ 12
10″ 10.88″ 17.50″ 15.25″ 12.75″ .063″ 12.62″ 2.62″ 1.82″ 2.56″ 1.12″ 16
12″ 12.94″ 20.50″ 17.75″ 15.00″ .063″ 14.75″ 2.88″ 1.94″ 2.82″ 1.25″ 16
14″ 14.19″ 23.00″ 20.25″ 16.25″ .063″ 16.75″ 3.00″ 2.06″ 2.94″ 1.25″ 20
16″ 16.19″ 25.50″ 22.50″ 18.50″ .063″ 19.00″ 3.25″ 2.19″ 3.19″ 1.38″ 20
18″ 18.19″ 28.00″ 24.75″ 21.00″ .063″ 21.00″ 3.50″ 2.32″ 3.44″ 1.38″ 24
20″ 20.19″ 30.50″ 27.00″ 23.00″ .063″ 23.12″ 3.75″ 2.44″ 3.69″ 1.38″ 24
22″ 22.19″ 33.00″ 29.25″ 25.25″ .063″ 25.25″ 4.00″ 2.57″ 3.94″ 1.63″ 24
24″ 24.19″ 36.00″ 32.00″ 27.25″ .063″ 27.62″ 4.19″ 2.69″ 4.13″ 1.62″ 24

 

 

Għal ASME B16.5 Flanġijiet bil-kamin fil-Klassi 300, id-dimensjonijiet jistgħu jvarjaw abbażi tad-daqs nominali tal-pajp (NPS) tal-flanġ. Hawn huma dimensjonijiet approssimattivi għal daqsijiet komuni:

 

Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.

 

Dijametru ta' Barra (OD):L-OD ivarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa ta' madwar 4.25 pulzier, filwaqt li l-OD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 35.50 pulzier.

 

Dijametru taċ-Ċirku tal-bolt (BCD):Din id-dimensjoni tiżdied mad-daqs tal-ħanek. Pereżempju, il-BCD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa ta' madwar 3.38 pulzier, filwaqt li l-BCD ta' ħanek ta' 24-pulzier huwa madwar 29.50 pulzier.

 

Numru ta' toqob tal-bolt:In-numru ta 'toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Daqsijiet iżgħar jista 'jkollhom inqas toqob tal-bolt (eż., 4), filwaqt li daqsijiet akbar jista' jkollhom aktar (eż., 20).

 

Dijametru tat-Toqba tal-bolt:Id-dijametru tat-toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Pereżempju, id-dijametru tat-toqba tal-bolt għal flanġ ta' 1/2-pulzier huwa bejn wieħed u ieħor 0.88 pulzier.

 

Dijametru tal-buttun:Id-dijametru tal-wiċċ mgħolli fil-bażi tal-ħanek jiżdied mad-daqs tal-ħanek.

 

Tul Ġenerali permezz tal-Hub (LTH):Din id-dimensjoni, li hija d-distanza mill-wiċċ tal-ħanek sat-tarf tal-buttun, tiżdied ukoll bid-daqs tal-ħanek.

 

Ħxuna tal-ħanek:Il-ħxuna tal-ħanek tvarja skont il-klassi tal-pressjoni.

 

Dawn id-dimensjonijiet huma approssimattivi, u d-dimensjonijiet speċifiċi jistgħu jvarjaw skont il-manifattur u l-istandards li qed jiġu segwiti. Għal dimensjonijiet preċiżi u dettaljati, huwa rakkomandat li tirreferi għall-istandard ASME B16.5 jew tikkonsulta l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għad-daqs u l-klassi tal-flanġ speċifiċi.

 

Ibgħat l-inkjesta

whatsapp

Tat-telefon

Indirizz elettroniku

Inkjesta