Id-dimensjonijiet tal-Fanġ tal-Għonq tal-Welding tal-Klassi 400 isegwu l-istandard ASME B16.5, u bħal klassijiet ta 'pressjoni oħra, id-dimensjonijiet se jvarjaw skont id-daqs nominali tal-pajp (NPS) tal-flanġ. Hawn huma d-dimensjonijiet ġenerali għal Flanġ tal-Għonq tal-Welding tal-Klassi 400 għal daqsijiet komuni:

| Flanġ NPS | Ġewwa | Barra | Bolt Ċirku | Wiċċ Mgħolli | Wiċċ Mgħolli | H | H1 | Wiċċ Mgħolli | T1 | Wiċċ Ċatt | Bolt Toqba | Nru ta' |
| Dijametru | Dijametru | (QK) | (R) | (RF) | Ħxuna (T) | Ħxuna (T2) | (B) | Toqob tal-boltijiet | ||||
| 1/2″ | .55″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.31″ | 0.56″ | 2.06″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | .74″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .250″ | 1.88″ | 1.05″ | 2.50″ | 0.62″ | 2.25″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | .96″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .250″ | 2.12″ | 1.32″ | 2.69″ | 0.69″ | 2.44″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.28″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 2.87″ | 0.81″ | 2.62″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.50″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.00″ | 0.88″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 1.94″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .250″ | 3.31″ | 2.38″ | 3.13″ | 1.00″ | 2.88″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.32″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .250″ | 3.94″ | 2.88″ | 3.37″ | 1.12″ | 3.12″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 2.90″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .250″ | 4.62″ | 3.50″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 3.36″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .250″ | 5.25″ | 4.00″ | 3.63″ | 1.38″ | 3.38″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 3.83″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .250″ | 5.75″ | 4.50″ | 3.75″ | 1.38″ | 3.50″ | 1.00″ | 8 |
| 5″ | 4.81″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .250″ | 7.00″ | 5.56″ | 4.25″ | 1.50″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
| 6″ | 5.76″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .250″ | 8.12″ | 6.63″ | 4.31″ | 1.62″ | 4.06″ | 1.00″ | 12 |
| 8″ | 7.63″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .250″ | 10.25″ | 8.63″ | 4.87″ | 1.88″ | 4.62″ | 1.12″ | 12 |
| 10″ | 9.75″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .250″ | 12.62″ | 10.75″ | 5.13″ | 2.12″ | 4.88″ | 1.25″ | 16 |
| 12″ | 11.75″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .250″ | 14.75″ | 12.75″ | 5.63″ | 2.25″ | 5.38″ | 1.38″ | 16 |
| 14″ | 13.00″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .250″ | 16.75″ | 14.00″ | 6.13″ | 2.38″ | 5.88″ | 1.38″ | 20 |
| 16″ | 15.00″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .250″ | 19.00″ | 16.00″ | 6.25″ | 2.50″ | 6.00″ | 1.50″ | 20 |
| 18″ | 17.00″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .250″ | 21.00″ | 18.00″ | 6.75″ | 2.62″ | 6.50″ | 1.50″ | 24 |
| 20″ | 19.00″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .250″ | 23.12″ | 20.00″ | 6.87″ | 2.75″ | 6.62″ | 1.62″ | 24 |
| 22″ | 21.00″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .250″ | 25.25″ | 22.00″ | 7.00″ | 2.88″ | 6.75″ | 1.75″ | 24 |
| 24″ | 23.00″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .250″ | 27.62″ | 24.00″ | 7.13″ | 3.00″ | 6.88″ | 1.88″ | 24 |
Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.
Dijametru ta' Barra (OD):Tvarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa madwar 4.25 pulzier, filwaqt li l-OD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 32.63 pulzier.
Dijametru taċ-Ċirku tal-bolt (BCD):Jiżdied bid-daqs tal-ħanek. Pereżempju, il-BCD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa madwar 3.38 pulzier, filwaqt li l-BCD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 29.5 pulzier.
Numru ta' toqob tal-bolt:Tvarja ma 'NPS. Daqsijiet iżgħar jista 'jkollhom inqas toqob tal-bolt (eż., 4), filwaqt li daqsijiet akbar jista' jkollhom aktar (eż., 20).
Dijametru tat-Toqba tal-bolt:Id-dijametru tat-toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Pereżempju, id-dijametru tat-toqba tal-bolt għal flanġ ta' 1/2-pulzier huwa bejn wieħed u ieħor 0.88 pulzier.
Dijametru tal-buttun:Id-dijametru tal-wiċċ mgħolli fil-bażi tal-ħanek jiżdied mad-daqs tal-ħanek.
Tul Ġenerali permezz tal-Hub (LTH):Din id-dimensjoni, li hija d-distanza mill-wiċċ tal-ħanek sat-tarf tal-buttun, tiżdied ukoll bid-daqs tal-ħanek.
Ħxuna tal-ħanek:Il-ħxuna tal-ħanek tvarja skont il-klassi tal-pressjoni.
Jekk jogħġbok innota li dawn id-dimensjonijiet huma ġenerali u dimensjonijiet speċifiċi jistgħu jvarjaw skond il-manifattur u l-istandards li qed jiġu segwiti. Għal dimensjonijiet preċiżi u dettaljati, huwa rakkomandat li tirreferi għall-istandard ASME B16.5 jew tikkonsulta l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għad-daqs u l-klassi tal-flanġ speċifiċi.





