Mar 12, 2024 Ħalli messaġġ

Dimensjonijiet tal-Klassi 2500 Welding Neck Flanġ

 

ASME B165 Welding Neck Flange Class 2500 in inches

Flanġ NPS Ġewwa Barra Bolt Ċirku Wiċċ Mgħolli Wiċċ Mgħolli H H1 Wiċċ Mgħolli T1 Wiċċ Ċatt Bolt Toqba Nru ta'
Dijametru Dijametru (QK) (R) (RF) Ħxuna (T) Ħxuna (T2) (B) Toqob tal-boltijiet
1/2″ 0.55″ 5.25″ 3.50″ 1.38″ .250″ 1.69″ 0.84″ 3.13″ 1.19″ 2.88″ 0.88″ 4
3/4″ 0.74″ 5.50″ 3.75″ 1.69″ .250″ 2.00″ 1.05″ 3.38″ 1.25″ 3.13″ 0.88″ 4
1″ 0.96″ 6.25″ 4.25″ 2.00″ .250″ 2.25″ 1.32″ 3.75″ 1.38″ 3.50″ 1.00″ 4
1-1/4″ 1.28″ 7.25″ 5.13″ 2.50″ .250″ 2.88″ 1.66″ 4.00″ 1.50″ 3.75″ 1.13″ 4
1-1/2″ 1.50″ 8.00″ 5.75″ 2.88″ .250″ 3.13″ 1.90″ 4.63″ 1.75″ 4.38″ 1.25″ 4
2″ 1.94″ 9.25″ 6.75″ 3.63″ .250″ 3.75″ 2.38″ 5.25″ 2.00″ 5.00″ 1.13″ 8
2-1/2″ 2.32″ 10.50″ 7.75″ 4.13″ .250″ 4.50″ 2.88″ 5.88″ 2.25″ 5.63″ 1.25″ 8
3″ 2.90″ 12.00″ 9.00″ 5.00″ .250″ 5.25″ 3.50″ 6.88″ 2.63″ 6.63″ 1.38″ 8
4″ 3.83″ 14.00″ 10.75″ 6.19″ .250″ 6.50″ 4.50″ 7.75″ 3.00″ 7.50″ 1.63″ 8
5″ 4.81″ 16.50″ 12.75″ 7.31″ .250″ 8.00″ 5.56″ 9.25″ 3.63″ 9.00″ 1.88″ 8
6″ 5.76″ 19.00″ 14.50″ 8.50″ .250″ 9.25″ 6.63″ 11.00″ 4.25″ 10.75″ 2.13″ 8
8″ 7.63″ 21.75″ 17.25″ 10.63″ .250″ 12.00″ 8.63″ 12.75″ 5.00″ 12.50″ 2.13″ 12
10″ 9.75″ 26.50″ 21.25″ 12.75″ .250″ 14.75″ 10.75″ 16.75″ 6.50″ 16.50″ 2.63″ 12
12″ 11.75″ 30.00″ 24.38″ 15.00″ .250″ 17.38″ 12.75″ 18.50″ 7.25″ 18.25″ 2.88″ 12

 

 

Hawn huma d-dimensjonijiet approssimattivi għal Flanġ tal-Għonq tal-Welding tal-Klassi 2500 skont l-istandards ASME B16.5, f'pulzieri:

 

Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.

 

Dijametru ta' Barra (OD):Tvarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta 'flanġ ta' 1/2-pulzier huwa madwar 7.25 pulzier, filwaqt li l-OD ta 'flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 43.75 pulzier.

 

Dijametru taċ-Ċirku tal-bolt (BCD):Din id-dimensjoni tiżdied mad-daqs tal-ħanek. Pereżempju, il-BCD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa ta' madwar 6.25 pulzier, filwaqt li l-BCD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 40.75 pulzier.

 

Numru ta' toqob tal-bolt:In-numru ta 'toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Daqsijiet iżgħar jista 'jkollhom inqas toqob tal-bolt (eż., 4), filwaqt li daqsijiet akbar jista' jkollhom aktar (eż., 20).

 

Dijametru tat-Toqba tal-bolt:Id-dijametru tat-toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Pereżempju, id-dijametru tat-toqba tal-bolt għal flanġ ta' 1/2-pulzier huwa madwar 1.13 pulzier.

 

Dijametru tal-buttun:Id-dijametru tal-wiċċ mgħolli fil-bażi tal-ħanek jiżdied mad-daqs tal-ħanek.

 

Tul Ġenerali permezz tal-Hub (LTH):Din id-dimensjoni, li hija d-distanza mill-wiċċ tal-ħanek sat-tarf tal-buttun, tiżdied ukoll bid-daqs tal-ħanek.

 

Ħxuna tal-ħanek:Il-ħxuna tal-ħanek tvarja skont il-klassi tal-pressjoni.

 

Jekk jogħġbok ftakar li dawn huma dimensjonijiet approssimattivi, u dimensjonijiet speċifiċi jistgħu jvarjaw skont il-manifattur u l-istandards li qed jiġu segwiti. Għal dimensjonijiet preċiżi u dettaljati, huwa rakkomandat li tirreferi għall-istandard ASME B16.5 jew tikkonsulta l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għad-daqs u l-klassi tal-flanġ speċifiċi.

 

 

Ibgħat l-inkjesta

whatsapp

Tat-telefon

Indirizz elettroniku

Inkjesta