Monel k500 vs inconel 718- Dawn huma t-tnejn ligi tan-nikil ta 'prestazzjoni għolja, iżda huma differenti b'mod sinifikanti fil-kompożizzjoni, is-saħħa mekkanika, ir-reżistenza għall-korrużjoni, u l-applikazzjonijiet tipiċi. Hawn paragun dettaljat:
🔹 Kompożizzjoni kimika
| Element | Monel K500(UNS N05500) | Inconel 718(UNS N07718) |
|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 63% min | 50–55% |
| Ram (CU) | 27–33% | Inqas minn jew daqs 0. 30% |
| Ħadid (Fe) | Inqas minn jew daqs 2. {0% | Bilanċ |
| Kromju (CR) | Inqas minn jew daqs 0. 25% | 17–21% |
| Molibdenu (MO) | - | 2.8–3.3% |
| AL + TI (Elementi li qed jixjieħu) | 2.3–3.15% magħquda | {{{0}}. 65% ti, 0.9% al |
| Niobium (NB) | - | 4.75–5.5% |
🔹 Propjetajiet mekkaniċi (imwebbes fl-età)
| Proprjetà | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni | Sa 160 KSI (1100 MPa) | Sa 200 KSI (1375 MPa) |
| Saħħa tar-rendiment | Sa 110 KSI (758 MPa) | Sa 170 KSI (1170 MPa) |
| Ebusija | Sa 45 hrc | Sa 44 hrc |
| Temp tas-Servizz Max. | ~ 600 grad (1110 grad F) | ~ 700 grad (1300 grad F) |
🔹 Reżistenza għall-korrużjoni
| Ambjent | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Ilma baħar | Eċċellenti | Tajjeb |
| Aċidi (HCl, H2SO4) | Tajjeb (esp. Tnaqqis tal-aċidi) | Eċċellenti (esp. Ossidanti) |
| Reżistenza għall-ossidazzjoni | Moderat | Eċċellenti |
🔹 Applikazzjonijiet
| Industrija | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Marine | Xaftijiet tal-iskrun, xaftijiet tal-pompa | Inqas komuni |
| Żejt u gass | Għenuq tat-tħaffir, trim tal-valv, għodda ta 'downhole | Tubi bi pressjoni għolja, qafliet |
| Aerospazjali | Molol, qafliet | Diski tat-turbina, partijiet tal-magna bil-ġett |
| Ipproċessar kimiku | Pompi, valvi | Tubi tas-superheater, bastimenti tal-pressjoni |
🔹 Tqabbil fil-qosor
| Kriterji | Monel K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| Qawwa (età) | Għoli | Għoli ħafna |
| Reżistenza għall-korrużjoni | L-aħjar fl-ilma baħar | Superjuri f'ambjenti ta 'temperatura għolja u aċidu |
| Spiża | Inqas | Ogħla |
| Makkinabilità | Moderat | Diffiċli (ix-xogħol jibbies malajr) |
| Weldabilità | Ġust (teħtieġ kura) | Eċċellenti (speċjalment bil-mili xieraq) |
🔧 SSM jista 'jforni:
Monel K500: Vireg, flanġijiet, fittings, qafliet
Inconel 718: Pjanċi, bars, ċrieki, forġa tad-dwana





