Inconel 718huwa aSuperalloy ibbażat fuq in-nikilMagħruf għal saħħa eċċellenti, reżistenza għall-korrużjoni, u prestazzjoni ta 'temperatura għolja. Il-kompożizzjoni tagħha tinkludi taħlita bilanċjata ta 'nikil, kromju, ħadid, nijobju, molibdenu, u elementi oħra.
🔬 Kompożizzjoni kimika tipika ta 'Inconel 718 (% skond il-piż)
| Element | Kontenut (%) | Funzjoni |
|---|---|---|
| Nickel (Ni) | 50.0 – 55.0 | Metall bażi; Jipprovdi korrużjoni u reżistenza għas-sħana |
| Kromju (CR) | 17.0 – 21.0 | Ittejjeb l-ossidazzjoni u r-reżistenza għall-korrużjoni |
| Ħadid (Fe) | Bilanċ | Komponent tal-matriċi |
| Niobium + Tantalu (NB + TA) | 4.75 – 5.50 | Twebbis tal-preċipitazzjoni ("fażi) |
| Molibdenu (MO) | 2.80 – 3.30 | Isaħħaħ il-liga; Ittejjeb ir-reżistenza tal-creep |
| Titanium (TI) | 0.65 – 1.15 | Tisħiħ permezz ta 'preċipitazzjoni (' fażi) |
| Aluminju (AL) | 0.20 – 0.80 | Ittejjeb il-fażi; iżid ir-reżistenza għall-ossidazzjoni |
| Kobalt (CO) | Inqas minn jew daqs 1. {0 | Element ta 'tisħiħ mhux obbligatorju |
| Karbonju (Ċ) | Inqas minn jew daqs 0. 08 | Ikkontrollat għall-ebusija |
| Manganiż (MN) | Inqas minn jew daqs 0. 35 | Deoxidizer |
| Silikon (SI) | Inqas minn jew daqs 0. 35 | Deoxidizer |
| Kubrit (i) | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Impurità; għandhom jiġu mminimizzati |
| Fosfru (P) | Inqas minn jew daqs 0. 015 | Impurità; għandhom jiġu mminimizzati |
| Ram (CU) | Inqas minn jew daqs 0. 30 | Element residwu |
| Boron (B) | Inqas minn jew daqs 0. 006 | Tisħiħ tal-konfini tal-qamħ (ammont żgħir ħafna) |





