| Standard / speċifikazzjoni | Grad / materjal ekwivalenti |
|---|---|
| Uns | N08825 |
| En / din | 2.4858 (Alloy 825) |
| JIS (il-Ġappun) | SUS 5625 |
| ISO | Alloy 825 |
| AWS (Welding) | Ernicrmo -3 (wajer tal-iwweldjar) |
| Ligi oħra tal-Ni-Cr-Fe | Hastlloy C -22 (reżistenza simili għall-korrużjoni imma kompożizzjoni differenti) |
Nota:Filwaqt li dawn huma ekwivalenti f'termini ta 'reżistenza għall-korrużjoni u proprjetajiet mekkaniċi, kompożizzjoni eżatta u ċertifikazzjoni jistgħu jvarjaw skont l-istandard.





