| Karatteristika | Hastelloy C -22 | Hastelloy C -276 |
|---|---|---|
| Kompożizzjoni kimika | Kromju ogħla (20-22%) u tungstenu (2.5-3.5%) | Kromju aktar baxx (14.5–16.5%) u l-ebda tungstenu |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Reżistenza superjuri għall-aġenti ossidanti u jnaqqsu, speċjalment f'ambjenti mħallta | Reżistenza ġenerali eċċellenti għall-korrużjoni, b'saħħitha kontra l-pitting u l-korrużjoni tax-xquq, iżda inqas reżistenti għal ossidizzaturi qawwija meta mqabbla ma 'C -22 |
| Applikazzjonijiet | Ambjenti kimiċi aktar aggressivi, inklużi ossidizzaturi qawwija u kundizzjonijiet ta 'aċidu mħallat | Proċessar kimiku wiesa ', speċjalment tnaqqis fl-ambjenti u korrużjoni tal-klorur |
| Prestazzjoni ta 'temperatura għolja | Reżistenza eċċellenti ta 'ossidazzjoni u karburizzazzjoni f'temperaturi elevati | Qawwa tajba ta 'temperatura għolja u reżistenza għall-korrużjoni imma ftit inqas minn C -22 |
| Użi tipiċi | Reactors kimiċi, skambjaturi tas-sħana, kontroll tat-tniġġis, komponenti nukleari u aerospazjali | Ipproċessar kimiku, kontroll tat-tniġġis, skrubbers tal-gass taċ-ċumnija, trattament tal-iskart |
| Weldability & Fabrication | Weldabilità tajba; Jista 'jkun aktar ta' sfida minħabba l-kontenut tat-tungstenu | Weldabilità u fabbrikabbiltà tajba ħafna |
Sommarju:
C-22huwa ġeneralment magħżul għall-iktaraċidu aggressiv, imħallat u ambjenti ossidantiMinħabba l-ogħla kontenut ta 'CR u W tiegħu.
C-276huwa użat ħafna għalReżistenza ġenerali għall-korrużjoniu huwa iktar ekonomiku għal kundizzjonijiet inqas severi.





