ASTM A350 LF2 VS ASTM A105Il-paragun jiffoka fuq tnejnStandards tal-forġa tal-azzar tal-karbonju, iżda huma użati b'mod differentiKundizzjonijiet tas-Servizz tat-Temperatura.
🔍 Differenzi ewlenin: ASTM A350 LF2 vs ASTM A105
| Karatteristika | ASTM A105 | ASTM A350 LF2 |
|---|---|---|
| Tip ta 'materjal | Azzar tal-karbonju falsifikat | Azzar tal-karbonju b'temperatura baxxa |
| Temperatura tas-servizz | Ambjentali għal temperatura għolja | Speċifikament għaltemperatura baxxaservizz |
| Applikazzjonijiet tipiċi | Flanġijiet, fittings, valvi, komponenti tal-pajpijiet | Flanġijiet, fittings, valvi f'servizzi krijoġeniċi |
| Test tal-Impatt Charpy | Mhux meħtieġ | Meħtieġafi −46 grad (-50 grad F) |
| Trattament tas-sħana | Meħtieġ biss għal daqsijiet kbar jew nace | Normalizzat jew Normalizzat u Tempratmeħtieġa |
| Isem speċifiku standard | Forgings tal-azzar tal-karbonju għall-applikazzjonijiet tal-pajpijiet | Azzar tal-karbonju falsifikat għal servizz ta 'temp baxx |
| Każijiet ta 'użu komuni | Pajpijiet ġenerali taż-żejt u tal-gass | LNG, ħażna krijoġenika, sistemi ta 'refriġerazzjoni |
🧪 Kompożizzjoni kimika (tipika)
| Element | A105(MAX%) | A350 LF2(MAX%) |
|---|---|---|
| Karbonju (Ċ) | 0.35 | 0.30 |
| Manganiż | 0.60–1.05 | 0.60–1.35 |
| Fosfru | 0.035 | 0.035 |
| Kubrit | 0.040 | 0.040 |
| Silikon | 0.10–0.35 | 0.15–0.30 |
⚙️ Propjetajiet mekkaniċi (tipiċi)
| Proprjetà | A105 | A350 LF2 Klassi 1 |
|---|---|---|
| Qawwa tat-tensjoni | Akbar minn jew daqs 485 MPa | Akbar minn jew daqs 485 MPa |
| Saħħa tar-rendiment | Akbar minn jew daqs 250 MPa | Akbar minn jew daqs 250 MPa |
| Titwil | Akbar minn jew daqs 22% (ivarja) | Akbar minn jew daqs 22% |
| Enerġija tal-impatt | Mhux ittestjat | Akbar minn jew daqs 20 ft-lbf @ −46 grad |
✅ Sommarju:
AgħżelASTM A105għalAmbjentali għal Tempe HighApplikazzjonijiet ta 'forġa ta' skopijiet ġenerali.
AgħżelASTM A350 LF2għaltemperatura baxxau servizz krijoġeniku fejnImpatt ebusijahuwa kritiku.
Għidli jekk għandekx bżonnTabella ta 'Tqabbil għad-Dokumentazzjoni MTCjew trid tara differenzi fiweldabilità jew konformità tan-nace.





