| Karatteristika | 304 Stainless Steel | 430 azzar inox |
|---|---|---|
| Tip | L-istainless steel awstenitiku | Azzar li ma jissaddadx ferritiku |
| Kompożizzjoni | ~ 18-20% cr, 8-10. 5% ni | ~ {{0}}% cr, ni baxx ħafna (inqas minn jew daqs 0.75%) |
| Reżistenza għall-korrużjoni | Eċċellenti, speċjalment kontra l-aċidi u l-kloruri | Tajjeb, iżda inqas reżistenti minn 304, suxxettibbli għal sadid f'ambjenti ħorox |
| Propjetajiet manjetiċi | Ġeneralment mhux manjetiku | Manjetiku |
| Propjetajiet mekkaniċi | Saħħa tajba u duttilità | Qawwa moderata, formabilità tajba |
| Reżistenza għas-sħana | Tajjeb sa madwar 870 grad | Reżistenza tajba għall-ossidazzjoni sa 815 grad |
| Applikazzjonijiet | Ipproċessar tal-ikel, oġġetti tal-kċina, mediċi, industriji kimiċi | Trim tal-karozzi, apparat, pannelli dekorattivi, applikazzjonijiet ta 'ġewwa |
| Spiża | Aktar għaljin minħabba l-kontenut tan-nikil | Inqas għaljin, ħielsa min-nikil |
Sommarju:
304huwa azzar tal-istainless steel versatili, reżistenti għall-korrużjoni, ideali għal ambjenti ħarxa.
430huwa azzar tal-istainless steel ferritiku u manjetiku b'reżistenza tajba għall-korrużjoni u huwa aktar ekonomiku iżda inqas durabbli f'kundizzjonijiet aggressivi.





