
| Flanġ NPS | Ġewwa | Barra | Bolt Ċirku | Wiċċ Mgħolli | Wiċċ Mgħolli | H | H1 | Wiċċ Mgħolli | T1 | Wiċċ Ċatt | Bolt Toqba | Nru ta' |
| Dijametru | Dijametru | (QK) | (R) | (RF) | Ħxuna (T) | Ħxuna (T2) | (B) | Toqob tal-boltijiet | ||||
| 1/2″ | 0.55″ | 4.75″ | 3.25″ | 1.38″ | .250″ | 1.50″ | 0.84″ | 2.63″ | 0.88″ | 2.38″ | 0.88″ | 4 |
| 3/4″ | 0.74″ | 5.13″ | 3.50″ | 1.69″ | .250″ | 1.75″ | 1.05″ | 3.00″ | 1.00″ | 2.75″ | 0.88″ | 4 |
| 1″ | 0.96″ | 5.88″ | 4.00″ | 2.00″ | .250″ | 2.06″ | 1.32″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.28″ | 6.25″ | 4.38″ | 2.50″ | .250″ | 2.50″ | 1.66″ | 3.13″ | 1.13″ | 2.88″ | 1.00″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.50″ | 7.00″ | 4.88″ | 2.88″ | .250″ | 2.75″ | 1.90″ | 3.50″ | 1.25″ | 3.25″ | 1.13″ | 4 |
| 2″ | 1.94″ | 8.50″ | 6.50″ | 3.63″ | .250″ | 4.13″ | 2.38″ | 4.25″ | 1.50″ | 4.00″ | 1.00″ | 8 |
| 2-1/2″ | 2.32″ | 9.63″ | 7.50″ | 4.13″ | .250″ | 4.88″ | 2.88″ | 4.38″ | 1.63″ | 4.13″ | 1.13″ | 8 |
| 3″ | 2.90″ | 10.50″ | 8.00″ | 5.00″ | .250″ | 5.25″ | 3.50″ | 4.88″ | 1.88″ | 4.63″ | 1.25″ | 8 |
| 4″ | 3.83″ | 12.25″ | 9.50″ | 6.19″ | .250″ | 6.38″ | 4.50″ | 5.13″ | 2.13″ | 4.88″ | 1.38″ | 8 |
| 5″ | 4.81″ | 14.75″ | 11.50″ | 7.31″ | .250″ | 7.75″ | 5.56″ | 6.38″ | 2.88″ | 6.13″ | 1.63″ | 8 |
| 6″ | 5.76″ | 15.50″ | 12.50″ | 8.50″ | .250″ | 9.00″ | 6.63″ | 7.00″ | 3.25″ | 6.75″ | 1.50″ | 12 |
| 8″ | 7.63″ | 19.00″ | 15.50″ | 10.63″ | .250″ | 11.50″ | 8.63″ | 8.63″ | 3.63″ | 8.38″ | 1.75″ | 12 |
| 10″ | 9.75″ | 23.00″ | 19.00″ | 12.75″ | .250″ | 14.50″ | 10.75″ | 10.25″ | 4.25″ | 10.00″ | 2.00″ | 12 |
| 12″ | 11.75″ | 26.50″ | 22.50″ | 15.00″ | .250″ | 17.75″ | 12.75″ | 11.38″ | 4.88″ | 11.13″ | 2.13″ | 16 |
| 14″ | 13.00″ | 29.50″ | 25.00″ | 16.25″ | .250″ | 19.50″ | 14.00″ | 12.00″ | 5.25″ | 11.75″ | 2.38″ | 16 |
| 16″ | 15.00″ | 32.50″ | 27.75″ | 18.50″ | .250″ | 21.75″ | 16.00″ | 12.50″ | 5.75″ | 12.25″ | 2.63″ | 16 |
| 18″ | 17.00″ | 36.00″ | 30.50″ | 21.00″ | .250″ | 23.50″ | 18.00″ | 13.13″ | 6.38″ | 12.88″ | 2.88″ | 16 |
| 20″ | 19.00″ | 38.75″ | 32.75″ | 23.00″ | .250″ | 25.25″ | 20.00″ | 14.25″ | 7.00″ | 14.00″ | 3.13″ | 16 |
| 24″ | 23.00″ | 46.00″ | 39.00″ | 27.25″ | .250″ | 30.00″ | 24.00″ | 16.25″ | 8.00″ | 16.00″ | 3.63″ | 16 |
Hawn huma d-dimensjonijiet approssimattivi għal Flanġ tal-għonq tal-Weldjatura tal-Klassi 1500 skont l-istandards ASME B16.5, f'pulzieri:
Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.
Dijametru ta' Barra (OD):Tvarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa ta' madwar 6.25 pulzier, filwaqt li l-OD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 41.75 pulzier.
Dijametru taċ-Ċirku tal-bolt (BCD):Din id-dimensjoni tiżdied mad-daqs tal-ħanek. Pereżempju, il-BCD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa madwar 5.5 pulzier, filwaqt li l-BCD ta' ħanek ta' 24-pulzier huwa madwar 38.75 pulzier.
Numru ta' toqob tal-bolt:In-numru ta 'toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Daqsijiet iżgħar jista 'jkollhom inqas toqob tal-bolt (eż., 4), filwaqt li daqsijiet akbar jista' jkollhom aktar (eż., 20).
Dijametru tat-Toqba tal-bolt:Id-dijametru tat-toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Pereżempju, id-dijametru tat-toqba tal-bolt għal flanġ ta' 1/2-pulzier huwa bejn wieħed u ieħor 1 pulzier.
Dijametru tal-buttun:Id-dijametru tal-wiċċ mgħolli fil-bażi tal-ħanek jiżdied mad-daqs tal-ħanek.
Tul Ġenerali permezz tal-Hub (LTH):Din id-dimensjoni, li hija d-distanza mill-wiċċ tal-ħanek sat-tarf tal-buttun, tiżdied ukoll bid-daqs tal-ħanek.
Ħxuna tal-ħanek:Il-ħxuna tal-ħanek tvarja skont il-klassi tal-pressjoni.
Jekk jogħġbok ftakar li dawn huma dimensjonijiet approssimattivi, u dimensjonijiet speċifiċi jistgħu jvarjaw skont il-manifattur u l-istandards li qed jiġu segwiti. Għal dimensjonijiet preċiżi u dettaljati, huwa rakkomandat li tirreferi għall-istandard ASME B16.5 jew tikkonsulta l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għad-daqs u l-klassi tal-flanġ speċifiċi.





