
| ħanek | Ġewwa | Barra | Bolt Ċirku (BC) | Wiċċ Mgħolli (R) | Wiċċ Mgħolli (RF) | H | Ħxuna tal-wiċċ mgħollija (T) | T1 | Ħxuna tal-wiċċ ċatt (T2) | Toqba tal-bolt (B) | Nru ta' Bolt Holes |
| NPS | Dijametru | Dijametru | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.75″ | 2.62″ | 0.12″ | .250″ | 1.50″ | 1.13″ | 0.56″ | 0.88″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 4.62″ | 3.25″ | 0.12″ | .250″ | 1.88″ | 1.25″ | 0.62″ | 1.00″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.88″ | 3.50″ | 0.12″ | .250″ | 2.12″ | 1.31″ | 0.69″ | 1.06″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 5.25″ | 3.88″ | 0.19″ | .250″ | 2.50″ | 1.37″ | 0.81″ | 1.12″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 6.12″ | 4.50″ | 0.25″ | .250″ | 2.75″ | 1.50″ | 0.88″ | 1.25″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.50″ | 5.00″ | 0.31″ | .250″ | 3.31″ | 1.69″ | 1.00″ | 1.44″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.50″ | 5.88″ | 0.31″ | .250″ | 3.94″ | 1.87″ | 1.12″ | 1.62″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 3.63″ | 8.25″ | 6.62″ | 0.38″ | .250″ | 4.62″ | 2.06″ | 1.25″ | 1.81″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 9.00″ | 7.25″ | 0.38″ | .250″ | 5.25″ | 2.19″ | 1.38″ | 1.94″ | 1.00″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 10.00″ | 7.88″ | 0.44″ | .250″ | 5.75″ | 2.25″ | 1.38″ | 2.00″ | 1.00″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 11.00″ | 9.25″ | 0.44″ | .250″ | 7.00″ | 2.37″ | 1.50″ | 2.12″ | 1.00″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 12.50″ | 10.62″ | 0.50″ | .250″ | 8.12″ | 2.50″ | 1.62″ | 2.25″ | 1.00″ | 12 |
| 8″ | 8.75″ | 15.00″ | 13.00″ | 0.50″ | .250″ | 10.25″ | 2.94″ | 1.88″ | 2.69″ | 1.12″ | 12 |
| 10″ | 10.88″ | 17.50″ | 15.25″ | 0.50″ | .250″ | 12.62″ | 3.13″ | 2.12″ | 2.88″ | 1.25″ | 16 |
| 12″ | 12.94″ | 20.50″ | 17.75″ | 0.50″ | .250″ | 14.75″ | 3.37″ | 2.25″ | 3.12″ | 1.38″ | 16 |
| 14″ | 14.19″ | 23.00″ | 20.25″ | 0.50″ | .250″ | 16.75″ | 3.56″ | 2.38″ | 3.31″ | 1.38″ | 20 |
| 16″ | 16.19″ | 25.50″ | 22.50″ | 0.50″ | .250″ | 19.00″ | 3.94″ | 2.50″ | 3.69″ | 1.50″ | 20 |
| 18″ | 18.19″ | 28.00″ | 24.75″ | 0.50″ | .250″ | 21.00″ | 4.13″ | 2.62″ | 3.88″ | 1.50″ | 24 |
| 20″ | 20.19″ | 30.50″ | 27.00″ | 0.50″ | .250″ | 23.12″ | 4.25″ | 2.75″ | 4.00″ | 1.62″ | 24 |
| 22″ | 22.19″ | 33.00″ | 29.25″ | 0.50″ | .250″ | 25.25″ | 4.50″ | 2.88″ | 4.25″ | 1.75″ | 24 |
| 24″ | 24.19″ | 36.00″ | 32.00″ | 0.50″ | .250″ | 27.62″ | 4.75″ | 3.00″ | 4.50″ | 1.88″ | 24 |
Għal Flanġijiet bil-kamin ASME B16.5 fi Klassi 400, id-dimensjonijiet jistgħu jvarjaw abbażi tad-daqs nominali tal-pajp (NPS) tal-flanġ. Hawn huma dimensjonijiet approssimattivi għal daqsijiet komuni:
Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.
Dijametru ta' Barra (OD):L-OD ivarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa ta' madwar 6.00 pulzieri, filwaqt li l-OD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 40.50 pulzier.
Dijametru taċ-Ċirku tal-bolt (BCD):Din id-dimensjoni tiżdied mad-daqs tal-ħanek. Pereżempju, il-BCD ta' flanġ ta' 1/2-pulzier huwa ta' madwar 5.50 pulzier, filwaqt li l-BCD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 38.75 pulzier.
Numru ta' toqob tal-bolt:In-numru ta 'toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Daqsijiet iżgħar jista 'jkollhom inqas toqob tal-bolt (eż., 4), filwaqt li daqsijiet akbar jista' jkollhom aktar (eż., 20).
Dijametru tat-Toqba tal-bolt:Id-dijametru tat-toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Pereżempju, id-dijametru tat-toqba tal-bolt għal flanġ ta' 1/2-pulzier huwa bejn wieħed u ieħor 0.88 pulzier.
Dijametru tal-buttun:Id-dijametru tal-wiċċ mgħolli fil-bażi tal-ħanek jiżdied mad-daqs tal-ħanek.
Tul Ġenerali permezz tal-Hub (LTH):Din id-dimensjoni, li hija d-distanza mill-wiċċ tal-ħanek sat-tarf tal-buttun, tiżdied ukoll bid-daqs tal-ħanek.
Ħxuna tal-ħanek:Il-ħxuna tal-ħanek tvarja skont il-klassi tal-pressjoni.
Dawn id-dimensjonijiet huma approssimattivi, u d-dimensjonijiet speċifiċi jistgħu jvarjaw skont il-manifattur u l-istandards li qed jiġu segwiti. Għal dimensjonijiet preċiżi u dettaljati, huwa rakkomandat li tirreferi għall-istandard ASME B16.5 jew tikkonsulta l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għad-daqs u l-klassi tal-flanġ speċifiċi.





