ASME B16.5 Thread Flange Klassi 150 fil-pulzier

| ħanek | Ġewwa | Barra | Bolt Circle (BC) | Wiċċ Mgħolli (R) | Wiċċ Mgħolli (RF) | H | Ħxuna tal-wiċċ mgħollija (T) | T1 | Ħxuna tal-wiċċ ċatt (T2) | Toqba tal-bolt (B) | Nru ta' Bolt Holes |
| NPS | Dijametru | Dijametru | |||||||||
| 1/2″ | 0.93″ | 3.50″ | 2.38″ | 1.38″ | .063″ | 1.19″ | .62″ | .38″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 3/4″ | 1.14″ | 3.88″ | 2.75″ | 1.69″ | .063″ | 1.50″ | .62″ | .44″ | .56″ | .62″ | 4 |
| 1″ | 1.41″ | 4.25″ | 3.12″ | 2.00″ | .063″ | 1.94″ | .69″ | .50″ | .63″ | .62″ | 4 |
| 1-1/4″ | 1.75″ | 4.62″ | 3.50″ | 2.50″ | .063″ | 2.31″ | .81″ | .56″ | .75″ | .62″ | 4 |
| 1-1/2″ | 1.99″ | 5.00″ | 3.88″ | 2.88″ | .063″ | 2.56″ | .88″ | .62″ | .82″ | .62″ | 4 |
| 2″ | 2.50″ | 6.00″ | 4.75″ | 3.62″ | .063″ | 3.06″ | 1.00″ | .69″ | .94″ | .75″ | 4 |
| 2-1/2″ | 3.00″ | 7.00″ | 5.50″ | 4.12″ | .063″ | 3.56″ | 1.12″ | .82″ | 1.06″ | .75″ | 4 |
| 3″ | 3.63″ | 7.50″ | 6.00″ | 5.00″ | .063″ | 4.25″ | 1.19″ | .88″ | 1.13″ | .75″ | 4 |
| 3-1/2″ | 4.13″ | 8.50″ | 7.00″ | 5.50″ | .063″ | 4.81″ | 1.25″ | .88″ | 1.19″ | .75″ | 8 |
| 4″ | 4.63″ | 9.00″ | 7.50″ | 6.19″ | .063″ | 5.31″ | 1.31″ | .88″ | 1.25″ | .75″ | 8 |
| 5″ | 5.69″ | 10.00″ | 8.50″ | 7.31″ | .063″ | 6.44″ | 1.44″ | .88″ | 1.38″ | .88″ | 8 |
| 6″ | 6.75″ | 11.00″ | 9.50″ | 8.50″ | .063″ | 7.56″ | 1.56″ | .94″ | 1.50″ | .88″ | 8 |
| 8″ | 8.75″ | 13.50″ | 11.75″ | 10.62″ | .063″ | 9.69″ | 1.75″ | 1.06″ | 1.69″ | .88″ | 8 |
| 10″ | 10.88″ | 16.00″ | 14.25″ | 12.75″ | .063″ | 12.00″ | 1.94″ | 1.13″ | 1.88″ | 1.00″ | 12 |
| 12″ | 12.94″ | 19.00″ | 17.00″ | 15.00″ | .063″ | 14.38″ | 2.19″ | 1.19″ | 2.13″ | 1.00″ | 12 |
| 14″ | 14.19″ | 21.00″ | 18.75″ | 16.25″ | .063″ | 15.75″ | 2.25″ | 1.32″ | 2.19″ | 1.12″ | 12 |
| 16″ | 16.19″ | 23.50″ | 21.25″ | 18.50″ | .063″ | 18.00″ | 2.50″ | 1.38″ | 2.44″ | 1.12″ | 16 |
| 18″ | 18.19″ | 25.00″ | 22.75″ | 21.00″ | .063″ | 19.88″ | 2.69″ | 1.50″ | 2.63″ | 1.25″ | 16 |
| 20″ | 20.19″ | 27.50″ | 25.00″ | 23.00″ | .063″ | 22.00″ | 2.88″ | 1.63″ | 2.83″ | 1.25″ | 20 |
| 22″ | 22.19″ | 29.50″ | 27.25″ | 25.25″ | .063″ | 24.25″ | 3.13″ | 1.75″ | 3.07″ | 1.38″ | 20 |
| 24″ | 24.19″ | 32.00″ | 29.50″ | 27.25″ | .063″ | 26.12″ | 3.25″ | 1.82″ | 3.19″ | 1.38″ | 20 |
Għal Flanġijiet bil-kamin ASME B16.5 fil-Klassi 150, id-dimensjonijiet jistgħu jvarjaw abbażi tad-daqs nominali tal-pajp (NPS) tal-flanġ. Hawn huma dimensjonijiet approssimattivi għal daqsijiet komuni:
Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.
Dijametru ta' Barra (OD):L-OD ivarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa madwar 3.50 pulzier, filwaqt li l-OD ta' flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 32.00 pulzier.
Dijametru taċ-Ċirku tal-bolt (BCD):Din id-dimensjoni tiżdied mad-daqs tal-ħanek. Pereżempju, il-BCD ta' ħanek ta' 1/2-pulzier huwa madwar 2.38 pulzier, filwaqt li l-BCD ta' ħanek ta' 24-pulzier huwa madwar 29.50 pulzier.
Numru ta' toqob tal-bolt:In-numru ta 'toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Daqsijiet iżgħar jista 'jkollhom inqas toqob tal-bolt (eż., 4), filwaqt li daqsijiet akbar jista' jkollhom aktar (eż., 20).
Dijametru tat-Toqba tal-bolt:Id-dijametru tat-toqob tal-bolt ivarja skond NPS. Pereżempju, id-dijametru tat-toqba tal-bolt għal flanġ ta' 1/2-pulzier huwa bejn wieħed u ieħor 0.88 pulzier.
Dijametru tal-buttun:Id-dijametru tal-wiċċ mgħolli fil-bażi tal-ħanek jiżdied mad-daqs tal-ħanek.
Tul Ġenerali permezz tal-Hub (LTH):Din id-dimensjoni, li hija d-distanza mill-wiċċ tal-ħanek sat-tarf tal-buttun, tiżdied ukoll bid-daqs tal-ħanek.
Ħxuna tal-ħanek:Il-ħxuna tal-ħanek tvarja skont il-klassi tal-pressjoni.
Dawn id-dimensjonijiet huma approssimattivi, u d-dimensjonijiet speċifiċi jistgħu jvarjaw skont il-manifattur u l-istandards li qed jiġu segwiti. Għal dimensjonijiet preċiżi u dettaljati, huwa rakkomandat li tirreferi għall-istandard ASME B16.5 jew tikkonsulta l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għad-daqs u l-klassi tal-flanġ speċifiċi.





