
KLASSI GĦOMJA 300 (FIL-PULZIER)
Dimensjonijiet tal-flanġ għomja klassi 300 f'pulzier
| ħanek | Barra | Bolt Circle (BC) | Wiċċ Mgħolli (R) | Wiċċ Mgħolli (RF) | Wiċċ Mgħolli | Wiċċ Ċatt | Toqba tal-bolt (B) | Nru ta' |
| NPS | Dijametru | Ħxuna (T) | Ħxuna (T2) | Toqob tal-bolt | ||||
| 1/2″ | 3.75″ | 2.62″ | 1.38″ | .063″ | 0.56″ | 0.50″ | 0.62″ | 4 |
| 3/4″ | 4.62″ | 3.25″ | 1.69″ | .063″ | 0.62″ | .056″ | 0.75″ | 4 |
| 1″ | 4.88″ | 3.50″ | 2.00″ | .063″ | 0.69″ | 0.63″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/4″ | 5.25″ | 3.88″ | 2.50″ | .063″ | 0.75″ | 0.69″ | 0.75″ | 4 |
| 1-1/2″ | 6.12″ | 4.50″ | 2.88″ | .063″ | 0.81″ | 0.75″ | 0.88″ | 4 |
| 2″ | 6.50″ | 5.00″ | 3.62″ | .063″ | 0.88″ | 0.82″ | 0.75″ | 8 |
| 2-1/2″ | 7.50″ | 5.88″ | 4.12″ | .063″ | 1.00″ | 0.94″ | 0.88″ | 8 |
| 3″ | 8.25″ | 6.62″ | 5.00″ | .063″ | 1.12″ | 1.06″ | 0.88″ | 8 |
| 3-1/2″ | 9.00″ | 7.25″ | 5.50″ | .063″ | 1.19″ | 1.13″ | 0.88″ | 8 |
| 4″ | 10.00″ | 7.88″ | 6.19″ | .063″ | 1.25″ | 1.19″ | 0.88″ | 8 |
| 5″ | 11.00″ | 9.25″ | 7.31″ | .063″ | 1.38″ | 1.32″ | 0.88″ | 8 |
| 6″ | 12.50″ | 10.62″ | 8.50″ | .063″ | 1.44″ | 1.38″ | 0.88″ | 12 |
| 8″ | 15.00″ | 13.00″ | 10.62″ | .063″ | 1.62″ | 1.56″ | 1.00″ | 12 |
| 10″ | 17.50″ | 15.25″ | 12.75″ | .063″ | 1.88″ | 1.82″ | 1.12″ | 16 |
| 12″ | 20.50″ | 17.75″ | 15.00″ | .063″ | 2.00″ | 1.94″ | 1.25″ | 16 |
| 14″ | 23.00″ | 20.25″ | 16.25″ | .063″ | 2.12″ | 2.06″ | 1.25″ | 20 |
| 16″ | 25.50″ | 22.50″ | 18.50″ | .063″ | 2.25″ | 2.19″ | 1.38″ | 20 |
| 18″ | 28.00″ | 24.75″ | 21.00″ | .063″ | 2.38″ | 2.32″ | 1.38″ | 24 |
| 20″ | 30.50″ | 27.00″ | 23.00″ | .063″ | 2.50″ | 2.44″ | 1.38″ | 24 |
| 22″ | 33.00″ | 29.25″ | 25.25″ | .063″ | 2.63″ | 2.57″ | 1.63″ | 24 |
| 24″ | 36.00″ | 32.00″ | 27.25″ | .063″ | 2.75″ | 2.69″ | 1.62″ | 24 |
Għal Flanġ Għom tal-Klassi 300 skont l-istandards ASME B16.5, hawn huma d-dimensjonijiet approssimattivi f'pulzieri għal daqsijiet komuni:
Daqs nominali tal-pajp (NPS):Tvarja minn 1/2 pulzier (DN 15) sa 24 pulzier (DN 600) u akbar.
Dijametru ta' Barra (OD):L-OD ivarja ma 'NPS. Pereżempju, l-OD ta 'flanġ ta' 1/2-pulzier huwa madwar 4.25 pulzier, filwaqt li l-OD ta 'flanġ ta' 24-pulzier huwa madwar 35.50 pulzier.
Ħxuna (T):Il-ħxuna tal-ħanek għomja hija relattivament uniformi u tipikament tikkorrispondi għall-ħxuna tal-pajp li tintuża miegħu.
Dijametru taċ-Ċirku tal-bolt (BCD):Din id-dimensjoni mhix applikabbli għall-flanġijiet għomja peress li m'għandhomx toqob tal-boltijiet.
Numru ta' toqob tal-bolt:Flanġijiet għomja m'għandhomx toqob tal-bolt, peress li huma diski solidi użati biex jagħlqu t-tarf ta 'sistema ta' pajpijiet jew bastiment.
Dawn id-dimensjonijiet huma approssimattivi u jistgħu jvarjaw kemmxejn skont il-manifattur u r-rekwiżiti speċifiċi. Huwa essenzjali li tikkonsulta l-istandard ASME B16.5 jew l-ispeċifikazzjonijiet tal-manifattur għal dimensjonijiet preċiżi għal daqs speċifiku tal-ħanek blind.





